
Tools
Merkmale, Stärken und Schwächen auf einen Blick.
Mindestens 2 auswählen — die Tabelle passt sich an.
| System | Home Assistant Dein Smart Home, deine Regeln. | ioBroker Smart Home. Made in Germany. | HomeMatic IP Smart Home. Sicher. Einfach. Zuverlässig. | openHAB Empowering the smart home. |
|---|---|---|---|---|
| Kurzüberblick | ||||
| Lokal & Kosten | 100 % lokal Kostenlos (Hardware ab ~50 EUR) | 100 % lokal Kostenlos (Hardware ab ~50 EUR) | 100 % lokal CCU3 ca. 150 EUR + Geräte | 100 % lokal Kostenlos (Hardware ab ~50 EUR) |
| Merkmale | ||||
| Lizenz | Apache 2.0 | MIT | Proprietär | EPL 2.0 |
| Kosten | Kostenlos | Kostenlos | CCU3 ~150 EUR | Kostenlos |
| Lokale Steuerung | 100% | 100% | Ja (Nur CCU3) | 100% |
| Schwierigkeit | Mittel | Mittel | Einfach | Mittel-Schwer |
| Mieter-freundlich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrationen / Adapter | 4.000+ | 500+ | Nur HM | 400+ |
| Protokolle | Zigbee, Z-Wave, WiFi, BT, Matter, Thread, HM, EnOcean | Zigbee, Z-Wave, WiFi, BT, HM, EnOcean | HM, HM-IP | Zigbee, Z-Wave, WiFi, BT, HM, KNX, EnOcean, MQTT |
| Automatisierung | YAML, Blueprints, Node-RED | Blockly, JS/TS | WebUI (einfach) | UI + DSL/Blockly |
| Dashboard | Lovelace ✅ | vis-2 | WebUI | MainUI ✅ |
| Mobile App | Excellent | Keine offizielle | Excellent | Basis |
| Energy Dashboard | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Sprachsteuerung | Gut (Alexa/Google/Siri) | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
| Backup | Excellent | Gut | Gut | Gut |
| Community | Größte weltweit | Groß (DE) | DE Forum | International |
| Stärken | ||||
| Vorteile |
|
|
|
|
| Schwächen | ||||
| Nachteile |
|
|
|
|
Tipp: Auf dem Handy horizontal wischen — die erste Spalte bleibt sichtbar.
Systemfinder
Beantworte 10 einfache Fragen zu deinen Anforderungen (z. B. Zeitaufwand, Budget, Mietwohnung) und erhalte eine persönliche System-Empfehlung für deinen Smart-Home-Start.
Systemfinder starten →